NUESTRAS TARIFAS
GASTOS ADICIONALES PARA EMBARQUES IMPO/EXPO
SERVICIOS | MONTO EN USD | POR |
---|---|---|
HANDLING | 90.00 | Por BL/AWB |
CONSOLIDACION/DESCONSOLIDACION | 55.00 | Por BL/AWB |
HBL FEE/AWB FEE | 60.00 | Por BL/AWB |
Por FCL /DTHC | 120.00 | Por Contenedor |
Por Embarque aéreos / HAWB | 120.00 | Por AWB |
IMPORTACIÓN AÉREA
ORIGEN | FLETE | DÍAS TRÁNSITO |
---|---|---|
SANTIAGO | USD 4.50 KG | 1 DÍA |
FRANKFURT | US$ 9.00 KG | 4 DIAS |
NEW YORK | US$ 9.00 KG | 3 DIAS |
VIRACOPOS | US$ 7.00 KG | 2 DIAS |
MIAMI | US$ 8.50 KG | 2 DIAS |
MADRID | US$ 8.50 KG | 2 DIAS |
MILAN | US$ 7.50 KG | 5 DIAS |
PARIS | US$ 9.50 KG | 5 DIAS |
SHANGHAI | US$ 12.00 | 9 DIAS |
INCHEON | US$18.00 | 9 DIAS |
IMPORTACIÓN FCL
IMPORTACIÓN FCL CHINA
PUERTOS CHINA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
NINGBO | US$ 3500.00 | US$ 4500.00 | 35 DIAS |
QINGDAO | US$ 3500.00 | US$ 4500.00 | 35 DIAS |
SHENZHEEN | US$ 3500.00 | US$ 4500.00 | 35 DIAS |
XIAMEN | US$ 3500.00 | US$ 4500.00 | 35 DIAS |
TIANJIN | US$ 3500.00 | US$ 4500.00 | 35 DIAS |
IMPORTACIÓN FCL EUROPA
PUERTOS EUROPA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
VALENCIA | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 30 DÍAS |
HAMBURGO | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 28 DIAS |
GENOVA | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 30 DIAS |
BARCELONA | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 30 DIAS |
ROTTERDAM | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 30 DIAS |
LISBOA | EUR 7000.00 | EUR 8000.00 | 30 DIAS |
IMPORTACIÓN FCL AMÉRICA
PUERTOS AMERICA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
SANTOS | USD 7000.00 | US$ 8000.00 | 15 DIAS |
SAN ANTONIO | US$ 3000.00 | US$ 5000.00 | 4 DIAS |
BUENAVENTURA | US$ 3000.00 | US$ 5000.00 | 4 DIAS |
GUAYAQUIL | US$ 3000.00 | US$ 5000.00 | 3 DIAS |
MIAMI | US$ 4000.00 | US$ 5000.00 | 11 DIAS |
NEW YORK | US$ 4000.00 | US$ 5000.00 | 16 DIAS |
LOS ANGELES | US$ 4000.00 | US$ 5000.00 | 20 DIAS |
EXPORTACIÓN FCL
EXPORTACIÓN FCL CHINA
PUERTOS CHINA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
NINGBO | US$ 1800.00 | US$ 2500.00 | 35 DIAS |
QINGDAO | US$ 1800.00 | US$ 2500.00 | 35 DIAS |
SHENZHEEN | US$ 1800.00 | US$ 2500.00 | 35 DIAS |
XIAMEN | US$ 1800.00 | US$ 2500.00 | 35 DIAS |
TIANJIN | US$ 1800.00 | US$ 2500.00 | 35 DIAS |
EXPORTACIÓN FCL EUROPA
PUERTOS EUROPA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
VALENCIA | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 30 DÍAS |
HAMBURGO | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 28 DIAS |
GENOVA | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 30 DIAS |
BARCELONA | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 30 DIAS |
ROTTERDAM | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 30 DIAS |
LISBOA | EUR 3000.00 | EUR 4000.00 | 30 DIAS |
EXPORTACIÓN FCL AMÉRICA
PUERTOS AMERICA | 20GP | 40GP | DIAS TRANSITO |
---|---|---|---|
SANTOS | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 15 DIAS |
SAN ANTONIO | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 4 DIAS |
BUENAVENTURA | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 4 DIAS |
GUAYAQUIL | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 3 DIAS |
MIAMI | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 11 DIAS |
NEW YORK | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 16 DIAS |
LOS ANGELES | USD 2500.00 | US$ 4000.00 | 20 DIAS |
IMPORTACIÓN LCL
Servicio LCL: Transporte marítimo para embarques que son transportados, compartiendo un contenedor con embarques de otros clientes.
PAIS | POL | MIN | W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | SERVICIO | FRECUENCIA | TT APROX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGIPTO | Alexandria | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Barcelona | SEMANAL | 44 días |
ESPAÑA | Alicante | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 205.00 | Vía VLC/BCN T/S Cartagena | SEMANAL | 32 días |
BÉLGICA | Amberes | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo | SEMANAL | 23 días |
ESPAÑA | Barcelona | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo T/S Cartagena | SEMANAL | 29 días |
ESPAÑA | Bilbao | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Vía VLC/BCN T/S Cartagena | SEMANAL | 35 días |
MARRUECOS | Casa Blanca | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Barcelona | MENSUAL | 44 días |
SUDAFRICA | Durban | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 260.00 | Via Rotterdam | SEMANAL | 45 días |
TURQUÍA | Estambul | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Amberes | SEMANAL | 48 días |
ITALIA | Genova | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo T/S Cartagena ó Posorja | SEMANAL | 30 días |
ISRAEL | Haifa | USD 400.00 | USD 400.00 | USD 400.00 | Vía Rotterdam | SEMANAL | 50 días |
ALEMANIA | Hamburgo | EUR 400.00 | USD 400.00 | EUR 400.00 | Directo | SEMANAL | 26 días |
CHINA | Dalian | USD 35.00 | USD 200.00 | USD 40.00 | Vía Busan | SEMANAL | 35 días |
CHINA | Fuzhou | USD 25.00 | USD 200.00 | USD 30.00 | Vía Xiamen | SEMANAL | 45 días |
CHINA | Guangzhou (Huangpu) | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Hong Kong o Shenzhen | SEMANAL | 38 días |
CHINA | Hong Kong | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | SEMANAL | 32 días |
CHINA | Jiangmen | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días |
CHINA | Ningbo | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
CHINA | Qingdao | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | SEMANAL | 35 días |
CHINA | Shanghai | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | SEMANAL | 32 días |
CHINA | Shantou | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días |
CHINA | Shenzhen | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo | SEMANAL | 34 días |
CHINA | Shunde, Foshan | USD 45.00 | USD 200.00 | USD 50.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 42 días |
CHINA | Xiamen | USD 15.00 | USD 200.00 | USD 20.00 | Directo T/S Hong Kong | SEMANAL | 37 días |
ARGENTINA | Buenos Aires | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Multimodal (Via Chile) | SEMANAL | 14 días |
ARGENTINA | Buenos Aires | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Marítimo | QUINCENAL | 30 días |
URUGUAY | Montevideo | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo T/S Itapoa | QUINCENAL | 25 días |
PARAGUAY | Asunción | USD 360.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Montevideo | QUINCENAL | 50 días |
BRASIL | Santos | USD 170.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 18 Días |
BRASIL | Rio de Janeiro | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | SEMANAL | 35 Días |
BRASIL | Canoas | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | SEMANAL | 35 Días |
BRASIL | Itajaí | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | SEMANAL | 35 Días |
BRASIL | Curitiba | USD 180.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Santos | SEMANAL | 35 Días |
CHILE | San Antonio | USD 110.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 06 días |
ECUADOR | Guayaquil | USD 70.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 03 días |
COLOMBIA | Buenaventura | USD 60.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 05 días |
COLOMBIA | Cartagena | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Colón | SEMANAL | 23 días |
PANAMÁ | Manzanillo, PA | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 08 días |
ESTADOS UNIDOS | Miami | USD 95.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 10 días |
ESTADOS UNIDOS | Atlanta | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | SEMANAL | 20 días |
ESTADOS UNIDOS | Houston | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | SEMANAL | 20 días |
ESTADOS UNIDOS | New York | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo T/S Panamá | SEMANAL | 20 días |
ESTADOS UNIDOS | Charlestone | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Miami | SEMANAL | 20 días |
ESTADOS UNIDOS | Chicago | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía Norfolk T/S Panamá | SEMANAL | 28 días |
ESTADOS UNIDOS | Los Angeles | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo T/S Lazaro Cardenas y Balboa | QUINCENAL | 30 días |
CANADÁ | MONTREAL | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | SEMANAL | 30 días |
CANADÁ | TORONTO | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | SEMANAL | 30 días |
CANADÁ | VANCOUVER | USD 300.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Vía New York | SEMANAL | 30 días |
MÉXICO | Manzanillo, MX | USD 30.00 | USD 300.00 | USD 300.00 | Directo | SEMANAL | 11 días |
IMPORTANTE
- Las tarifas que se muestran, serán aplicadas a todas las circunscripciones autorizadas
- Vigencia de las tarifas: 31 DICIEMBRE 2026
- Tiempo de tránsito del servicio figura en cada uno de los servicios indicados
Servicio Aéreo: El servicio más rápido que se utiliza actualmente, es el transporte vía aérea.
Servicio FCL: transporte marítimo para embarques que son transportados en un contenedor EXCLUSIVO.
Tiempo de atención: 24 horas