NUESTRAS TARIFAS
Denominacion del servicio | Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comisión de Agencia de Aduana | General | EXPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la exportación de mercadería | % VALOR FOB | $ | SI | 1% | 07/11/2025 | Aplica comisión mínima: $200 +IGV. Tarifas negociables |
Comisión de Agencia de Aduana | General | IMPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la importación de mercadería | % VALOR CIF | $ | SI | 2% | 08/11/2025 | Aplica comisión mínima: $200 +IGV. Tarifas negociables |
Precinto de Aduana | General | EXPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 5 | 09/11/2025 | Tarifas negociables |
Precinto de Aduana | General | IMPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 5 | 10/11/2025 | Tarifas negociables |
Aforo Físico | General | IMPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo. | UNIDAD | $ | SI | 75 | 11/11/2025 | Tarifas negociables |
Aforo Físico | General | EXPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo | UNIDAD | $ | SI | 75 | 12/11/2025 | Tarifas negociables |
Gastos Operativos | General | EXPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | B/L | $ | SI | 85 | 13/11/2025 | Tarifas negociables |
Gastos Operativos | General | IMPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | B/L | $ | SI | 85 | 14/11/2025 | Tarifas negociables |
TARIFAS PARA TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES
Comisión mínima | $200 |
Apartir de $49,000 | CIF 0.4% |
Gastos operativos | $50.00 |
Aforo físico | $ 50.00 Cada Inspección |
Reconocimiento previo | $ 30.00 |
Tiempo de atención: 24 horas